Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2026-06-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 26 | 1 |
| 4 | 14*33*76*88*96 | 5 |
| 3 | 03*04*23*28*48*60*81*98 | 8 |
| 2 | 00*05*15*16*20*31*34*38*49*50*55*56*61*68*70*72*77*78*89*XX | 20 |
| 1 | 06*07*08*10*11*12*13*17*19*21*25*27*29*30*37*40*42*44*45*47*53*54*57*58*62*63*64*65*67*69*71*74*75*79*80*84*85*87*90*93*99 | 41 |
| 0 | 01*02*09*18*22*24*32*35*36*39*41*43*46*51*52*59*66*73*82*83*86*91*92*94*95*97 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 09*12*37*68*81*82 | 6 |
| 3 | 01*07*10*18*36*52*53*75 | 8 |
| 2 | 15*17*20*21*24*25*31*34*43*50*72*76*77*80*83*87*88*92*94*96*97*99*XX | 23 |
| 1 | 02*03*04*05*06*11*14*19*23*26*28*30*32*33*38*40*42*46*47*48*51*56*59*60*63*64*66*69*73*74*78*85*86*89*90*91*95 | 37 |
| 0 | 00*08*13*16*22*27*29*35*39*41*44*45*49*54*55*57*58*61*62*65*67*70*71*79*84*93*98 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 23*31*82 | 3 |
| 4 | 39*68*70 | 3 |
| 3 | 01*07*26*27*38*41*50*58*65*89*98 | 11 |
| 2 | 00*11*13*18*20*25*29*35*44*45*48*53*62*71*74*75*83*88*90*96*XX | 21 |
| 1 | 10*12*21*22*24*32*33*36*37*43*47*51*52*57*59*63*64*66*67*69*73*76*77*79*80*86*94*97*99 | 29 |
| 0 | 02*03*04*05*06*08*09*14*15*16*17*19*28*30*34*40*42*46*49*54*55*56*60*61*72*78*81*84*85*87*91*92*93*95 | 34 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 8 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.